1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Request Sample |
This UV printer is meticulously designed to meet modern marketing demands with several key advantages:
| Parameter | Specifications | ||||
| Model | 5300 VersaUV | ||||
| Carriage Movement | Linear Motor | ||||
| Print Head | Konica Minolta 1024a / 6988H | ||||
| Max Printheads Number | 24 (configured in up to 4 rows) | ||||
| Used Ink | TechJet F2-1000 | ||||
| Colors Range | CMYK / CMYKLcLm (x2 or x4) | ||||
| White + Varnish Options Available | |||||
| Mode | Resolution | 1 Row Speed | 2 Rows Speed | 3 Rows Speed | 4 Rows Speed |
| Draft | 4Pass-726×720 | 45M²/h | 90M²/h | 135M²/h | 180M²/h |
| Standard | 4Pass-726×720 | 20.57M²/h | 41.13M²/h | 61.7M²/h | 82.3M²/h |
| Quality | 6Pass-726×1080 | 13.80M²/h | 27.60M²/h | 41.4M²/h | 55.2M²/h |
| Max Media Size | Roll: Up to 5300mm | Flat: Up to 2450×1300mm (x2) | |||
| Dimensions | 8500mm × 2100mm × 1900mm | ||||
| Power Requirement | AC220V±10%, ≥32A, 50/60HZ (Max 8000W) | ||||
DD-Tech Print