1 / 5
| Model NO. | HY |
| Type | Drop Testing Machine |
| Load Way | Pneumatic/Electric |
| Display | Digital |
| Drop Height (mm) | 300-1500 / 300-2000 |
| Max Weight of Test Piece (Kg) | 85 |
| Max Size of Test Piece (mm) | 1000 * 1000 * 800 |
| Power Source | AC 380V |
| Transport Package | Standard Export Wooden Box |
Single/Dual Wing Drop Tester Series
| Technical Indicators | Model HY-315A | Model HY-320A |
|---|---|---|
| Drop height (mm) | 300-1500 | 300-2000 |
| Max Weight (kg) | 85 | 85 |
| Max Sample Size (mm) | 1000*1000*800 | 1000*1000*800 |
| Impact Panel Size (mm) | 1500*1000*20 | 1500*1000*20 |
| Net weight (kg) | 480 | 550 |
Zero Altitude Drop Tester Series
| Technical Indicators | Model HY-015 | Model HY-020 |
|---|---|---|
| Maximum load (kg) | 150 | 300 |
| Drop height (mm) | 0-1200 | 0-1200 |
| Max sample size (mm) | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 |
| Impact surface (mm) | 1850*1650 | 2000*1900 |
| Power supply | Three phase AC 380V ± 10%, 50Hz | |








